| Lp | Miasto | Woda | Ścieki | Razem |
od | do | Nazwa | ||
| 1 | Gmina Podgórzyn | 7,30 | 16,19 | 23,49 | 2010-05-01 | 2011-04-30 | KSWiK | ![]() |
|
| 2 | Jedlicze | 6,32 | 9,36 | 15,68 | 2010-02-01 | 2011-01-31 | JPGKiM | ![]() |
|
| 3 | Szczyrk | 6,89 | 7,10 | 13,99 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | AQUA | ![]() |
|
| 4 | Nowy Targ | 5,86 | 6,86 | 12,72 | 2010-04-01 | 2011-03-31 | MZWiK | ![]() |
|
| 5 | Czeladź | 4,42 | 7,86 | 12,28 | 2010-07-01 | 2011-06-30 | ZIK | ![]() |
|
| 6 | Gierałtowice | 5,56 | 6,72 | 12,28 | 2010-08-01 | 2011-07-31 | PGK | ![]() |
|
| 7 | Wronki | 4,88 | 7,31 | 12,19 | 2010-01-01 | 2011-04-30 | PK | ![]() |
|
| 8 | Mielno | 4,89 | 7,22 | 12,11 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | ZWK | ![]() |
|
| 9 | Rybnik | 4,51 | 7,55 | 12,06 | 2010-04-01 | 2011-03-31 | PWiK | ![]() |
|
| 10 | Mikołów | 5,32 | 6,47 | 11,79 | 2009-06-13 | 2011-06-12 | ZIM | ![]() |
|
| 11 | Piaseczno | 4,61 | 6,62 | 11,23 | 2009-10-07 | 2011-04-06 | AQUARIUS | ![]() |
|
| 12 | Chorzów | 4,93 | 6,25 | 11,18 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | CHŚPWIK | ![]() |
|
| 13 | Świętochłowice | 4,93 | 6,25 | 11,18 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | CHŚPWIK | ![]() |
|
| 14 | Mysłowice | 5,44 | 5,41 | 10,85 | 2010-03-01 | 2011-02-28 | MPWiK | ![]() |
|
| 15 | Ruda Śląsla | 4,69 | 6,10 | 10,79 | 2010-04-01 | 2011-03-31 | PWiK | ![]() |
|
| 16 | Wolbrom | 3,92 | 6,69 | 10,61 | 2010-08-10 | 2011-08-09 | WZWiK | ![]() |
|
| 17 | Lubicz | 3,19 | 7,39 | 10,58 | 2010-04-01 | 2011-03-31 | LW | ![]() |
|
| 18 | Sosnowiec ADM | 4,15 | 6,29 | 10,44 | 2010-03-01 | 2011-02-28 | PW ADM | ![]() |
|
| 19 | Bielsko-Biała | 5,32 | 4,96 | 10,28 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | AQUA | ![]() |
|
| 20 | Skawina | 4,19 | 6,09 | 10,28 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | ZWiK | ![]() |
|
| 21 | Będzin | 4,68 | 5,58 | 10,26 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | MPWiK | ![]() |
|
| 22 | Rabka | 5,26 | 4,99 | 10,25 | 2009-05-01 | 2010-12-31 | ZWiK | ![]() |
|
| 23 | Knurów | 4,75 | 5,42 | 10,17 | 2010-04-01 | 2011-03-31 | PWiK | ![]() |
|
| 24 | Dąbrowa Górnicza | 4,96 | 5,20 | 10,16 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | PWiK | ![]() |
|
| 25 | Wodzisław Śląski | 4,35 | 5,81 | 10,16 | 2010-05-01 | 2011-04-30 | PWiK | ![]() |
|
| 26 | Sochaczew | 3,49 | 6,67 | 10,16 | 2010-03-01 | 2011-02-28 | ZWiK | ![]() |
|
| 27 | Wołomin | 2,99 | 7,12 | 10,11 | 2010-03-01 | 2011-02-28 | PWiK | ![]() |
|
| 28 | Bytom | 4,50 | 5,59 | 10,09 | 2010-02-01 | 2011-01-31 | PWiK | ![]() |
|
| 29 | Sieradz | 3,35 | 6,62 | 9,97 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | MPWiK | ![]() |
|
| 30 | Wisła | 4,15 | 5,82 | 9,97 | 2010-02-01 | 2011-01-31 | WZC | ![]() |
|
| 31 | Chrzanów | 5,07 | 4,88 | 9,95 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | RPWiK | ![]() |
|
| 32 | Bystrzyca Kłodzka | 3,46 | 6,43 | 9,89 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | ZWiK | ![]() |
|
| 33 | Jaworzno | 4,57 | 5,29 | 9,86 | 2010-07-01 | 2011-06-30 | MPWiK | ![]() |
|
| 34 | Tarnowskie Góry | 4,80 | 5,06 | 9,86 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | PWiK | ![]() |
|
| 35 | Piekary Śląskie | 4,43 | 5,42 | 9,85 | 2010-05-01 | 2011-04-30 | MPWiK | ![]() |
|
| 36 | Gliwice | 3,87 | 5,94 | 9,81 | 2010-04-14 | 2011-04-13 | PWiK | ![]() |
|
| 37 | Racibórz | 2009 | 3,18 | 6,55 | 9,73 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ZWiK | ![]() |
| 38 | Żywiec | 3,60 | 6,10 | 9,70 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | MPWiK | ![]() |
|
| 39 | Pabianice | 2,83 | 6,85 | 9,68 | 2010-03-31 | 2011-03-30 | ZWiK | ![]() |
|
| 40 | Katowice | 4,56 | 5,10 | 9,66 | 2010-02-01 | 2011-01-31 | RPWiK | ![]() |
|
| 41 | Jastrzębie-Zdrój | 3,59 | 5,97 | 9,56 | 2010-05-01 | 2011-04-30 | JZWiK | ![]() |
|
| 42 | Przemków | 3,53 | 5,96 | 9,49 | 2010-04-01 | 2011-03-31 | PWKiC | ![]() |
|
| 43 | Chełmek | 4,00 | 5,47 | 9,47 | 2010-05-01 | 2011-04-30 | MZGK | ![]() |
|
| 44 | Żory | 4,37 | 5,05 | 9,42 | 2010-04-01 | 2011-03-31 | PWiK | ![]() |
|
| 45 | Wałbrzych | 4,36 | 4,99 | 9,35 | 2010-08-01 | 2011-07-31 | WPWiK | ![]() |
|
| 46 | Świebodzin | 3,56 | 5,75 | 9,31 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | ZWKiUK | ![]() |
|
| 47 | Zabrze | 3,97 | 5,10 | 9,07 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | ZPWiK | ![]() |
|
| 48 | Kozienice | 3,02 | 6,01 | 9,03 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | KGK | ![]() |
|
| 49 | Tychy | 4,33 | 4,61 | 8,94 | 2010-03-01 | 2011-02-28 | RPWiK | ![]() |
|
| 50 | Zawiercie | 3,75 | 5,15 | 8,90 | 2010-04-01 | 2011-03-31 | RPWiK | ![]() |
|
| 51 | Wieliczka | 2,98 | 5,91 | 8,89 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | ZGKwW | ![]() |
|
| 52 | Sosnowiec | 4,15 | 4,70 | 8,85 | 2010-05-01 | 2011-04-30 | RPWiK | ![]() |
|
| 53 | Olkusz | 4,23 | 4,62 | 8,85 | 2010-06-06 | 2010-12-31 | PWiK | ![]() |
|
| 54 | Tarnobrzeg | 4,19 | 4,65 | 8,84 | 2010-03-01 | 2011-02-28 | PGK | ![]() |
|
| 55 | Siemianowice Śląskie | 4,96 | 3,86 | 8,82 | 2010-01-01 | 2011-06-30 | Aqua-Sprint | ![]() |
|
| 56 | Wadowice | 3,27 | 5,55 | 8,82 | 2010-08-01 | 2011-07-31 | WPWiK | ![]() |
|
| 57 | Świnoujście | 3,96 | 4,80 | 8,76 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | ZWiK | ![]() |
|
| 58 | Jelenia Góra | 4,09 | 4,66 | 8,75 | 2010-07-01 | 2011-02-28 | PWiK WODNIK | ![]() |
|
| 59 | Świdnik | 2,82 | 5,89 | 8,71 | 2010-07-01 | 2011-06-30 | Pegimek | ![]() |
|
| 60 | Kędzierzyn-Koźle | 2,92 | 5,64 | 8,56 | 2010-05-01 | 2011-04-30 | MWiK | ![]() |
|
| 61 | Garwolin | 2,96 | 5,56 | 8,52 | 2010-05-05 | 2011-05-04 | PWiK | ![]() |
|
| 62 | Bydgoszcz | 4,09 | 4,41 | 8,50 | 2010-01-23 | 2011-01-22 | MPWiK | ![]() |
|
| 63 | Iwonicz-Zdrój | 4,88 | 3,60 | 8,48 | 2010-05-01 | 2010-10-01 | MPGK | ![]() |
|
| 64 | Otwock | 3,77 | 4,70 | 8,47 | 2010-08-01 | 2011-07-30 | OPWiK | ![]() |
|
| 65 | Konin | 2,93 | 5,52 | 8,45 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | PWiK | ![]() |
|
| 66 | Ząbkowice Śląskie | 2009 | 3,05 | 5,38 | 8,43 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | PWiK Delfin | ![]() |
| 67 | Władysławowo | 3,02 | 5,38 | 8,40 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | EKOWIK | ![]() |
|
| 68 | Brzeg | 2,87 | 5,52 | 8,39 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | PWiK | ![]() |
|
| 69 | Szczecinek | 2,82 | 5,56 | 8,38 | 2010-05-01 | 2011-04-30 | PWiK | ![]() |
|
| 70 | Andrychów | 4,19 | 4,14 | 8,33 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | ZWiK | ![]() |
|
| 71 | Wyrzysk | 2,32 | 5,97 | 8,29 | 2010-04-01 | 2011-03-31 | PWiK | ![]() |
|
| 72 | Bochnia | 3,42 | 4,86 | 8,28 | 2010-06-01 | 2011-05-31 | MPWiK | ![]() |
|
| 73 | Żyrardów | 2,45 | 5,83 | 8,28 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | PGK | ![]() |
|
| 74 | Świdnica | 3,19 | 5,08 | 8,27 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | ŚPWiK | ![]() |
|
| 75 | Jarocin | 3,20 | 5,07 | 8,27 | 2010-03-01 | 2011-02-28 | PWiK | ![]() |
|
| 76 | Kalisz | 2,28 | 5,89 | 8,17 | 2010-05-01 | 2011-04-30 | PWiK | ![]() |
|
| 77 | Nowy Dwór Mazowiecki | 2,92 | 5,24 | 8,16 | 2010-03-01 | 2011-02-28 | ZWiK | ![]() |
|
| 78 | Łęczna | 2,65 | 5,48 | 8,13 | 2010-07-01 | 2011-06-30 | PGKiM | ![]() |
|
| 79 | Opole | 2,47 | 5,65 | 8,12 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | WiK | ![]() |
|
| 80 | Kartuzy | 2,98 | 5,11 | 8,09 | 2010-04-01 | 2011-03-31 | KPWiK | ![]() |
|
| 81 | Gdańsk | 3,42 | 4,65 | 8,07 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | Saur Neptun | ![]() |
|
| 82 | Gdynia | 3,42 | 4,65 | 8,07 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | Saur Neptun | ![]() |
|
| 83 | Oława | 3,51 | 4,52 | 8,03 | 2010-02-01 | 2011-01-31 | ZWiK | ![]() |
|
| 84 | Sandomierz | 2,94 | 5,06 | 8,00 | 2010-04-01 | 2011-03-31 | PGKiM | ![]() |
|
| 85 | Częstochowa | 3,02 | 4,96 | 7,98 | 2010-04-01 | 2011-03-31 | PWiK | ![]() |
|
| 86 | Lubań | 2,59 | 5,38 | 7,97 | 2010-04-01 | 2011-03-31 | LPWiK | ![]() |
|
| 87 | Piła | 3,55 | 4,39 | 7,94 | 2010-03-01 | 2011-02-28 | MWiK | ![]() |
|
| 88 | Nysa | 2,86 | 5,05 | 7,91 | 2010-06-01 | 2011-05-31 | WiK AKWA | ![]() |
|
| 89 | Zgierz | 2,47 | 5,39 | 7,86 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | WiK | ![]() |
|
| 90 | Ostrów Wielkopolski | 2,49 | 5,35 | 7,84 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | Wodkan | ![]() |
|
| 91 | Sanok | 3,78 | 4,03 | 7,81 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | SPGK | ![]() |
|
| 92 | Kamień Pomorski | 2,97 | 4,82 | 7,79 | 2010-03-22 | 2011-03-22 | PGK | ![]() |
|
| 93 | Krosno Odrzańskie | 2,73 | 5,06 | 7,79 | 2009-07-01 | 2010-12-31 | KPWK | ![]() |
|
| 94 | Lubin (dolnośląskie) | 3,37 | 4,39 | 7,76 | 2010-04-30 | 2011-04-29 | MPWiK | ![]() |
|
| 95 | Wągrowiec | 2,39 | 5,33 | 7,72 | 2010-04-01 | 2011-03-31 | MPWiK | ![]() |
|
| 96 | Zielona Góra | 3,47 | 4,23 | 7,70 | 2010-04-01 | 2011-03-31 | ZWiK | ![]() |
|
| 97 | Kielce | 3,79 | 3,90 | 7,69 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | WK | ![]() |
|
| 98 | Kępno | 2,81 | 4,88 | 7,69 | 2010-02-01 | 2011-01-31 | WK | ![]() |
|
| 99 | Szubin | 2,76 | 4,92 | 7,68 | 2010-09-01 | 2011-08-31 | KPWiK | ![]() |
|
| 100 | Jarosław | 3,81 | 3,86 | 7,67 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | PWiK | ![]() |
|
| 101 | Kutno | 2,49 | 5,17 | 7,66 | 2010-05-01 | 2011-04-30 | PWiK | ![]() |
|
| 102 | Przemyśl | 3,60 | 4,05 | 7,65 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | PWiK | ![]() |
|
| 103 | Śrem | 3,01 | 4,64 | 7,65 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | PWiK | ![]() |
|
| 104 | Poznań | 3,21 | 4,43 | 7,64 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | Aquanet | ![]() |
|
| 105 | Krasnystaw | 2,63 | 4,97 | 7,60 | 2010-09-01 | 2011-08-31 | PGK | ![]() |
|
| 106 | Hel | 2,18 | 5,42 | 7,60 | 2010-05-01 | 2011-04-30 | ZZOMwH | ![]() |
|
| 107 | Warta | 2,55 | 5,04 | 7,59 | 2010-08-01 | 2011-07-31 | ZWiKGiMW | ![]() |
|
| 108 | Legnica | 3,34 | 4,21 | 7,55 | 2010-06-01 | 2011-05-31 | LPWiK | ![]() |
|
| 109 | Głogów | 3,10 | 4,44 | 7,54 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | PWiK | ![]() |
|
| 110 | Szczecin | 3,25 | 4,28 | 7,53 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | ZWiK | ![]() |
|
| 111 | Miechów | 3,25 | 4,27 | 7,52 | 2010-05-01 | 2011-04-30 | ZWiK | ![]() |
|
| 112 | Środa Wielkopolska | 2,60 | 4,90 | 7,50 | 2010-04-01 | 2011-03-31 | MPECWiK | ![]() |
|
| 113 | Głuchołazy | 4,28 | 3,21 | 7,49 | 2010-03-01 | 2011-02-28 | Wodociągi | ![]() |
|
| 114 | Grybów | 3,27 | 4,16 | 7,43 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | MPGK | ![]() |
|
| 115 | Gorzów Wielkopolski | 3,21 | 4,19 | 7,40 | 2010-01-16 | 2011-01-15 | PWiK | ![]() |
|
| 116 | Ełk | 2,70 | 4,63 | 7,33 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | PWiK | ![]() |
|
| 117 | Oświęcim | 3,05 | 4,28 | 7,33 | 2010-05-01 | 2011-04-30 | PWiK | ![]() |
|
| 118 | Dzierżoniów | 3,22 | 4,08 | 7,30 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | WiK | ![]() |
|
| 119 | Tczew | 2,51 | 4,78 | 7,29 | 2010-04-01 | 2011-03-31 | ZWiK | ![]() |
|
| 120 | Sopot | 2,64 | 4,60 | 7,24 | 2010-04-12 | 2011-04-11 | Saur Neptun | ![]() |
|
| 121 | Kluczbork | 2,54 | 4,70 | 7,24 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | HYDROKOM | ![]() |
|
| 122 | Starachowice | 3,61 | 3,61 | 7,22 | 2010-01-19 | 2010-12-31 | PWiK | ![]() |
|
| 123 | Zakopane | 1,86 | 5,36 | 7,22 | 2010-05-01 | 2011-04-30 | SEWIK | ![]() |
|
| 124 | Radomsko | 2,48 | 4,73 | 7,21 | 2010-08-16 | 2011-08-15 | PGK | ![]() |
|
| 125 | Gołdap | 2,78 | 4,43 | 7,21 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | PWiK | ![]() |
|
| 126 | Olsztyn | 2,89 | 4,31 | 7,20 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | PWiK | ![]() |
|
| 127 | Włocławek | 2,24 | 4,95 | 7,19 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | MPWiK | ![]() |
|
| 128 | Płock | 3,50 | 3,66 | 7,16 | 2010-07-01 | 2011-06-30 | WP | ![]() |
|
| 129 | Zgorzelec | 2,94 | 4,20 | 7,14 | 2010-04-01 | 2011-03-31 | PWiK „NYSA” | ![]() |
|
| 130 | Tarnów | 2,57 | 4,55 | 7,12 | 2010-03-01 | 2011-02-28 | TW | ![]() |
|
| 131 | Gniezno | 2,60 | 4,52 | 7,12 | 2010-07-01 | 2011-06-30 | PWiK | ![]() |
|
| 132 | Zebrzydowice | 3,61 | 3,51 | 7,12 | 2010-07-01 | 2011-06-30 | GZWiK | ![]() |
|
| 133 | Słubice | 3,24 | 3,88 | 7,12 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | ZUWŚ | ![]() |
|
| 134 | Warszawa | 3,08 | 4,02 | 7,10 | 2010-06-30 | 2011-06-29 | MPWiK | ![]() |
|
| 135 | Pruszków | 3,08 | 4,02 | 7,10 | 2010-06-30 | 2011-06-29 | MPWiK | ![]() |
|
| 136 | Nowa Sól | 2,65 | 4,45 | 7,10 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | MZGK | ![]() |
|
| 137 | Wołów | 2,97 | 4,09 | 7,06 | 2010-04-01 | 2011-03-31 | PKKW | ![]() |
|
| 138 | Gdynia | 3,09 | 3,90 | 6,99 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | PEWIK | ![]() |
|
| 139 | Kamienna Góra | 2,60 | 4,38 | 6,98 | 2010-03-01 | 2010-12-31 | MPWiK | ![]() |
|
| 140 | Leszno | 2,71 | 4,24 | 6,95 | 2010-05-01 | 2011-04-30 | MPWiK | ![]() |
|
| 141 | Piotrków Trybunalski | 2,78 | 4,16 | 6,94 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | PWiK | ![]() |
|
| 142 | Radom | 2,53 | 4,38 | 6,91 | 2010-05-01 | 2011-04-30 | WMwR | ![]() |
|
| 143 | Wolsztyn | 2,00 | 4,91 | 6,91 | 2010-04-01 | 2011-03-31 | PGK | ![]() |
|
| 144 | Kołobrzeg | 2,67 | 4,23 | 6,90 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | MWiK | ![]() |
|
| 145 | Krynica-Zdrój | 3,18 | 3,72 | 6,90 | 2009-11-30 | 2010-10-31 | ZWiK | ![]() |
|
| 146 | Inowrocław | 3,03 | 3,83 | 6,86 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | PWiK | ![]() |
|
| 147 | Legionowo | 2,82 | 4,02 | 6,84 | 2010-07-01 | 2010-12-31 | PWiK | ![]() |
|
| 148 | Mielec | 2,77 | 4,06 | 6,83 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | MPGK | ![]() |
|
| 149 | Łask | 2,44 | 4,37 | 6,81 | 2010-07-01 | 2011-06-30 | MPWiK | ![]() |
|
| 150 | Łódź | 3,09 | 3,71 | 6,80 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | ZWiK | ![]() |
|
| 151 | Police | 2,65 | 4,15 | 6,80 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | ZWiK | ![]() |
|
| 152 | Mińsk Mazowiecki | 3,36 | 3,43 | 6,79 | 2010-03-01 | 2011-02-28 | PWiK | ![]() |
|
| 153 | Łomża | 2,63 | 4,15 | 6,78 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | MPWiK | ![]() |
|
| 154 | Nowy Sącz | 3,12 | 3,66 | 6,78 | 2010-04-01 | 2011-03-31 | SW | ![]() |
|
| 155 | Bełchatów | 2,97 | 3,81 | 6,78 | 2010-05-01 | 2011-04-30 | ZWiK Wod-Kan | ![]() |
|
| 156 | Mogilany | 3,83 | 2,90 | 6,73 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | UG | ![]() |
|
| 157 | Września | 2,41 | 4,28 | 6,69 | 2010-03-01 | 2011-02-28 | PWiK | ![]() |
|
| 158 | Nakło | 2,44 | 4,25 | 6,69 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | KPWiK | ![]() |
|
| 159 | Gorlice | 3,20 | 3,45 | 6,65 | 2010-03-01 | 2011-02-28 | MPGK | ![]() |
|
| 160 | Strzelce Opolskie | 2,85 | 3,78 | 6,63 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | SWiK | ![]() |
|
| 161 | Słupca | 2,70 | 3,90 | 6,60 | 2010-05-04 | 2011-05-03 | MZWiK | ![]() |
|
| 162 | Gostyń | 2,99 | 3,61 | 6,60 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | ZWiK | ![]() |
|
| 163 | Strzegom | 2,97 | 3,63 | 6,60 | 2010-02-01 | 2011-01-31 | WiK | ![]() |
|
| 164 | Lubartów | 2,11 | 4,48 | 6,59 | 2010-07-01 | 2011-06-30 | PGK | ![]() |
|
| 165 | Lublin | 2,84 | 3,74 | 6,58 | 2010-03-01 | 2011-02-28 | MPWiK | ![]() |
|
| 166 | Biała Podlaska | 1,95 | 4,61 | 6,56 | 2010-04-01 | 2011-03-31 | BWiK | ![]() |
|
| 167 | Słupsk | 2,45 | 4,10 | 6,55 | 2010-07-01 | 2011-06-30 | WS | ![]() |
|
| 168 | Dębica | 2,98 | 3,57 | 6,55 | 2010-04-01 | 2011-03-31 | WD | ![]() |
|
| 169 | Prudnik | 2,41 | 4,13 | 6,54 | 2010-07-01 | 2011-06-30 | ZWiK | ![]() |
|
| 170 | Malbork | 2,48 | 4,05 | 6,53 | 2010-02-01 | 2011-01-31 | PWiK | ![]() |
|
| 171 | Mława | 2,45 | 4,05 | 6,50 | 2010-04-01 | 2011-03-31 | ZWKiOŚ | ![]() |
|
| 172 | Ostrołęka | 2,59 | 3,90 | 6,49 | 2010-05-01 | 2011-04-30 | OPWiK | ![]() |
|
| 173 | Sokołów Podlaski | 2,40 | 4,08 | 6,48 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | PUIK | ![]() |
|
| 174 | Bolesławiec | 2,56 | 3,91 | 6,47 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | PWiK | ![]() |
|
| 175 | Wrocław | 3,33 | 3,10 | 6,43 | 2010-03-01 | 2011-02-28 | MPWiK | ![]() |
|
| 176 | Kraśnik | 2,82 | 3,59 | 6,41 | 2010-08-01 | 2011-07-31 | KPWiK | ![]() |
|
| 177 | Stalowa Wola | 2,21 | 4,19 | 6,40 | 2010-03-01 | 2011-12-31 | MZK | ![]() |
|
| 178 | Giżycko | 2,35 | 4,04 | 6,39 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | PWiK | ![]() |
|
| 179 | Krosno | 2,88 | 3,48 | 6,36 | 2010-02-01 | 2011-01-31 | MPGK | ![]() |
|
| 180 | Brodnica | 2,09 | 4,27 | 6,36 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | MPWiK | ![]() |
|
| 181 | Ostrowiec Świętokrzyski | 3,01 | 3,31 | 6,32 | 2010-05-01 | 2011-04-30 | MWiK | ![]() |
|
| 182 | Polanica-Zdrój | 3,24 | 3,08 | 6,32 | 2010-07-01 | 2011-06-30 | MZK | ![]() |
|
| 183 | Kraków | 2,87 | 3,43 | 6,30 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | MPWiK | ![]() |
|
| 184 | Iława | 2,26 | 4,04 | 6,30 | 2010-02-01 | 2011-01-31 | IW | ![]() |
|
| 185 | Zduńska Wola | 2,39 | 3,89 | 6,28 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | MPWiK | ![]() |
|
| 186 | Sokółka | 2,71 | 3,53 | 6,24 | 2010-04-01 | 2011-03-31 | MPWiK | ![]() |
|
| 187 | Ciechanów | 2,13 | 4,09 | 6,22 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | ZWIK | ![]() |
|
| 188 | Rzeszów | 3,39 | 2,82 | 6,21 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | MPWiK | ![]() |
|
| 189 | Sztum | 2,88 | 3,33 | 6,21 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | PWiK | ![]() |
|
| 190 | Ostróda | 2,17 | 4,04 | 6,21 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | PWIK | ![]() |
|
| 191 | Ustka | 1,98 | 4,23 | 6,21 | 2010-04-01 | 2011-03-31 | WU | ![]() |
|
| 192 | Jasło | 2,91 | 3,30 | 6,21 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | MPGK | ![]() |
|
| 193 | Toruń | 2,73 | 3,44 | 6,17 | 2010-04-01 | 2011-03-31 | TW | ![]() |
|
| 194 | Stargard Szczeciński | 1,95 | 4,22 | 6,17 | 2010-04-01 | 2011-03-31 | MPGK | ![]() |
|
| 195 | Augustów | 2,62 | 3,55 | 6,17 | 2010-02-01 | 2011-01-31 | WiKM | ![]() |
|
| 196 | Przasnysz | 2,18 | 3,94 | 6,12 | 2010-04-01 | 2011-03-31 | MZGKiM | ![]() |
|
| 197 | Elbląg | 3,10 | 2,95 | 6,05 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | EPWiK | ![]() |
|
| 198 | Ciechocinek | 2,71 | 3,29 | 6,00 | 2010-04-01 | 2011-03-31 | MPWiK | ![]() |
|
| 199 | Siedlce | 2,48 | 3,51 | 5,99 | 2010-03-01 | 2011-02-28 | PWiK | ![]() |
|
| 200 | Tomaszów Mazowiecki | 2,79 | 3,20 | 5,99 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | ZGWK | ![]() |
|
| 201 | Puławy | 1,85 | 4,12 | 5,97 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | MPWiK WP | ![]() |
|
| 202 | Turek | 3,04 | 2,91 | 5,95 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | PGKiM | ![]() |
|
| 203 | Chełm | 2,46 | 3,40 | 5,86 | 2009-08-01 | 2011-02-28 | MPGK | ![]() |
|
| 204 | Skarżysko-Kamienna | 2,81 | 3,04 | 5,85 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | MPWiK | ![]() |
|
| 205 | Grudziądz | 1,90 | 3,90 | 5,80 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | MWiO | ![]() |
|
| 206 | Chojnice | 2,22 | 3,57 | 5,79 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | MW | ![]() |
|
| 207 | Skierniewice | 2,00 | 3,69 | 5,69 | 2010-04-01 | 2011-03-31 | WOD-KAN | ![]() |
|
| 208 | Suwałki | 2,48 | 3,13 | 5,61 | 2010-07-01 | 2011-06-30 | PWiK | ![]() |
|
| 209 | Zamość | 2,14 | 3,47 | 5,61 | 2010-04-01 | 2011-03-31 | PGK | ![]() |
|
| 210 | Gozdnica | 3,51 | 2,10 | 5,61 | 2010-04-01 | 2011-03-31 | GPWiK | ![]() |
|
| 211 | Kłodzko | 2,86 | 2,69 | 5,55 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | WK | ![]() |
|
| 212 | Koszalin | 2,60 | 2,87 | 5,47 | 2010-07-01 | 2010-12-31 | MWiK | ![]() |
|
| 213 | Żuromin | 2,19 | 3,26 | 5,45 | 2010-07-01 | 2011-06-30 | ŻZK | ![]() |
|
| 214 | Białystok | 2,61 | 2,70 | 5,31 | 2010-06-01 | 2011-05-31 | WB | ![]() |
|
| 215 | Koło | 2,19 | 3,02 | 5,21 | 2010-04-01 | 2011-03-31 | MZWiK | ![]() |
|
| 216 | Łuków | 2,04 | 2,96 | 5,00 | 2010-03-26 | 2011-03-02 | PUiIK | ![]() |
|
| 217 | Lębork | 1,58 | 3,26 | 4,84 | 2010-08-01 | 2011-07-31 | MPWiK | ![]() |
|
| Średnia | 3,24 | 4,71 | 7,95 | ||||||
Uwaga !
Prezentowane na stronie wartości cen wody to średnie ceny netto.
Jeżeli w mieście obowiązuje jedna taryfa to prezentowane ceny odpowiadają jej dokładnie.
W przypadku, gdy istnieje kilka taryf prezentowane wartości są średnią arytmetyczną.
W zestawieniu nie uwzględniano cen wody do celów przeciwpożarowych oraz cen hurtowych.
W przypadku, gdy gmina dopłaca do cen wody czy ścieków, dopłaty te nie są uwzględniane
a prezentowana wartość jest taka, jaką otrzymuje producent wody (cena końcowego odbiorcy + dopłata).
Autor strony dokłada wszelkich starań by prezentowane tu informacje były rzetelne i aktualne,
jednak jeżeli gdzieś nastąpiła pomyłka proszę o maila z poprawnymi informacjami oraz z danymi
do kontaktu zwrotnego. Mile widziana informacja o podstawie prawnej podawanych danych takiej
jak nr uchwały Rady Gminy oraz link do Biuletynu Informacji Publicznej zawierającego taką Uchwałę.
Uwaga !!!
